| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 沈某某 | 人道救助 | 500.00 |
| 2026-04-23 | 瑞金市革命老区老党员、老红军 | 定向用于支持革命老区慈善事业发展 | 200000.00 |
| 2026-04-23 | 25年器官捐献者家庭 | 红十字遗体器官捐献基金 | 16500.00 |
| 2026-04-17 | 25年遗体、角膜捐献者家庭 | 红十字遗体器官捐献基金 | 40000.00 |
| 2026-04-17 | 捐遗志愿者 | 红十字遗体器官捐献基金 | 2950.00 |
| 2026-04-10 | 捐遗志愿者 | 红十字遗体器官捐献基金 | 2660.00 |
| 2026-04-02 | 赵某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2026-04-02 | 许某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2026-04-02 | 王某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2026-04-02 | 池某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2026-04-02 | 候某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2026-03-30 | 孙某某 | 吉善救助 | 5000 |
| 2026-03-30 | 康定市第二人民医院 | 定向捐赠用于医疗事业 | 1000 |
| 2026-03-13 | 苏州科技大学教育发展基金会 | 德智创新校友奖助学金与奖教金 | 100000 |
| 2026-03-03 | 赵某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2026-03-03 | 许某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2026-03-03 | 王某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2026-03-03 | 池某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2026-03-03 | 候某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2026-02-28 | 周六妹工作室 | 定向捐赠红十字捐遗事业 | 3600 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 沈某某 |
人道救助
500.00
|
| 2026-04-23 | 瑞金市革命老区老党员、老红军 |
定向用于支持革命老区慈善事业发展
200000.00
|
| 2026-04-23 | 25年器官捐献者家庭 |
红十字遗体器官捐献基金
16500.00
|
| 2026-04-17 | 25年遗体、角膜捐献者家庭 |
红十字遗体器官捐献基金
40000.00
|
| 2026-04-17 | 捐遗志愿者 |
红十字遗体器官捐献基金
2950.00
|
| 2026-04-10 | 捐遗志愿者 |
红十字遗体器官捐献基金
2660.00
|
| 2026-04-02 | 赵某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2026-04-02 | 许某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2026-04-02 | 王某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2026-04-02 | 池某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2026-04-02 | 候某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2026-03-30 | 孙某某 |
吉善救助
5000
|
| 2026-03-30 | 康定市第二人民医院 |
定向捐赠用于医疗事业
1000
|
| 2026-03-13 | 苏州科技大学教育发展基金会 |
德智创新校友奖助学金与奖教金
100000
|
| 2026-03-03 | 赵某某 |
博爱助学
500
|
| 2026-03-03 | 许某某 |
博爱助学
500
|
| 2026-03-03 | 王某某 |
博爱助学
500
|
| 2026-03-03 | 池某某 |
博爱助学
500
|
| 2026-03-03 | 候某某 |
博爱助学
500
|
| 2026-02-28 | 周六妹工作室 |
定向捐赠红十字捐遗事业
3600
|