| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 邓某某 | 定向捐赠(邓*福) | 17504.00 |
| 2026-06-26 | 黄山北岸水灾受灾群众 | 应急救灾(黄山北岸水灾) | 200.00 |
| 2026-06-26 | 苏州高新区(虎丘区)红十字会 | 高新区润心助学 | 49095.96 |
| 2026-06-26 | 苏州市姑苏区红十字会 | 姑苏AED倍增计划 | 182005.39 |
| 2026-06-26 | 常熟市红十字会 | 守护蓓蕾博爱助学 | 30971.73 |
| 2026-06-26 | 太仓市红十字会 | 博爱村居幸福娄城 | 37452.57 |
| 2026-06-26 | 昆山市红十字会 | 博爱同行暖鹿城 | 45622.55 |
| 2026-06-26 | 苏州市相城区红十字会 | 关爱生命博爱送医 | 80796.81 |
| 2026-06-26 | 苏州市吴江区红十字会 | 贞惠守护AED计划 | 27695.15 |
| 2026-06-26 | 张家港市红十字会 | 博爱同行益心守护及博爱点亮星空计划 | 95936.83 |
| 2026-06-10 | 哈尔滨市呼兰区长岭街道东八家村 | 金虹翔基金 | 150000.00 |
| 2026-06-05 | 邓某某 | 人道救助 | 10000.00 |
| 2026-06-05 | 苏州市红十字应急救援队队员 | 为苏州市红十字应急救援队队员购买保险 | 40200.00 |
| 2026-06-05 | 赵某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2026-06-05 | 许某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2026-06-05 | 王某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2026-06-05 | 池某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2026-06-05 | 候某某 | 博爱助学 | 500.00 |
| 2026-05-29 | 柳州市地震受灾群众 | 应急救灾(柳州地震) | 100.00 |
| 2026-05-29 | 山西省煤矿爆炸受灾群众 | 应急救灾(山西煤矿爆炸) | 200.00 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 邓某某 |
定向捐赠(邓*福)
17504.00
|
| 2026-06-26 | 黄山北岸水灾受灾群众 |
应急救灾(黄山北岸水灾)
200.00
|
| 2026-06-26 | 苏州高新区(虎丘区)红十字会 |
高新区润心助学
49095.96
|
| 2026-06-26 | 苏州市姑苏区红十字会 |
姑苏AED倍增计划
182005.39
|
| 2026-06-26 | 常熟市红十字会 |
守护蓓蕾博爱助学
30971.73
|
| 2026-06-26 | 太仓市红十字会 |
博爱村居幸福娄城
37452.57
|
| 2026-06-26 | 昆山市红十字会 |
博爱同行暖鹿城
45622.55
|
| 2026-06-26 | 苏州市相城区红十字会 |
关爱生命博爱送医
80796.81
|
| 2026-06-26 | 苏州市吴江区红十字会 |
贞惠守护AED计划
27695.15
|
| 2026-06-26 | 张家港市红十字会 |
博爱同行益心守护及博爱点亮星空计划
95936.83
|
| 2026-06-10 | 哈尔滨市呼兰区长岭街道东八家村 |
金虹翔基金
150000.00
|
| 2026-06-05 | 邓某某 |
人道救助
10000.00
|
| 2026-06-05 | 苏州市红十字应急救援队队员 |
为苏州市红十字应急救援队队员购买保险
40200.00
|
| 2026-06-05 | 赵某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2026-06-05 | 许某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2026-06-05 | 王某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2026-06-05 | 池某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2026-06-05 | 候某某 |
博爱助学
500.00
|
| 2026-05-29 | 柳州市地震受灾群众 |
应急救灾(柳州地震)
100.00
|
| 2026-05-29 | 山西省煤矿爆炸受灾群众 |
应急救灾(山西煤矿爆炸)
200.00
|