| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 朱某某 | 定向苏州儿童医院困难患儿家庭 | 5,000.00 |
| 2026-07-24 | 裴某某 | 人道救助 | 500.00 |
| 2026-07-24 | 广西水灾受灾群众 | 应急救灾(广西水灾) | 28,201.60 |
| 2026-07-13 | 苏州市社会福利总院儿童 | 定向苏州市社会福利总院 | 20,040.00 |
| 2026-07-10 | 苏州市红十字应急救援队 | 红十字事业 | 9,375.00 |
| 2026-07-10 | 郭某某 | 定向苏州儿童医院困难患儿家庭 | 8,000.00 |
| 2026-07-10 | 广西贵港水灾受灾群众 | 应急救灾(广西贵港水灾) | 100.00 |
| 2026-07-10 | 苏州市红十字应急救援队 | 红十字事业 | 3,000.00 |
| 2026-07-10 | 邓某某 | 定向捐赠(邓*福) | 10.00 |
| 2026-07-10 | 广西水灾受灾群众 | 应急救灾(广西水灾) | 100,801.00 |
| 2026-07-03 | 社区博爱家园群众 | 红十字事业 | 28,500.00 |
| 2026-07-03 | 信阳市工会驿站 | 对口支援 | 62,920.00 |
| 2026-07-03 | 苏州市红十字应急救援队 | 红十字事业 | 28,460.00 |
| 2026-07-03 | 苏州市红十字应急救援队 | 红十字事业 | 3,200.00 |
| 2026-07-03 | 社区博爱家园群众 | 红十字事业 | 6,960.00 |
| 2026-06-26 | 邓某某 | 定向捐赠(邓*福) | 17504.00 |
| 2026-06-26 | 黄山北岸水灾受灾群众 | 应急救灾(黄山北岸水灾) | 200.00 |
| 2026-06-26 | 苏州高新区(虎丘区)红十字会 | 高新区润心助学 | 49095.96 |
| 2026-06-26 | 苏州市姑苏区红十字会 | 姑苏AED倍增计划 | 182005.39 |
| 2026-06-26 | 常熟市红十字会 | 守护蓓蕾博爱助学 | 30971.73 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 朱某某 |
定向苏州儿童医院困难患儿家庭
5,000.00
|
| 2026-07-24 | 裴某某 |
人道救助
500.00
|
| 2026-07-24 | 广西水灾受灾群众 |
应急救灾(广西水灾)
28,201.60
|
| 2026-07-13 | 苏州市社会福利总院儿童 |
定向苏州市社会福利总院
20,040.00
|
| 2026-07-10 | 苏州市红十字应急救援队 |
红十字事业
9,375.00
|
| 2026-07-10 | 郭某某 |
定向苏州儿童医院困难患儿家庭
8,000.00
|
| 2026-07-10 | 广西贵港水灾受灾群众 |
应急救灾(广西贵港水灾)
100.00
|
| 2026-07-10 | 苏州市红十字应急救援队 |
红十字事业
3,000.00
|
| 2026-07-10 | 邓某某 |
定向捐赠(邓*福)
10.00
|
| 2026-07-10 | 广西水灾受灾群众 |
应急救灾(广西水灾)
100,801.00
|
| 2026-07-03 | 社区博爱家园群众 |
红十字事业
28,500.00
|
| 2026-07-03 | 信阳市工会驿站 |
对口支援
62,920.00
|
| 2026-07-03 | 苏州市红十字应急救援队 |
红十字事业
28,460.00
|
| 2026-07-03 | 苏州市红十字应急救援队 |
红十字事业
3,200.00
|
| 2026-07-03 | 社区博爱家园群众 |
红十字事业
6,960.00
|
| 2026-06-26 | 邓某某 |
定向捐赠(邓*福)
17504.00
|
| 2026-06-26 | 黄山北岸水灾受灾群众 |
应急救灾(黄山北岸水灾)
200.00
|
| 2026-06-26 | 苏州高新区(虎丘区)红十字会 |
高新区润心助学
49095.96
|
| 2026-06-26 | 苏州市姑苏区红十字会 |
姑苏AED倍增计划
182005.39
|
| 2026-06-26 | 常熟市红十字会 |
守护蓓蕾博爱助学
30971.73
|