| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 姑苏区困难群众 | 定向捐赠姑苏区慈善事业 | 100000 |
| 2026-02-14 | 王某某 | 人道救助 | 500 |
| 2026-02-14 | 周某某 | 定向捐赠人道救助周某某 | 200 |
| 2026-02-12 | 王某某 | 市人力协会关爱基金 | 5000 |
| 2026-02-06 | 困难群众5人 | 市人力协会关爱基金 | 4833.5 |
| 2026-02-03 | 赵某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2026-02-03 | 许某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2026-02-03 | 王某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2026-02-03 | 池某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2026-02-03 | 候某某 | 博爱助学 | 500 |
| 2026-02-03 | 结对社区困难群众22人 | 人道救助 | 12500 |
| 2026-02-03 | 王某某 | 人道救助 | 2000 |
| 2026-01-30 | 捐遗志愿者 | 红十字遗体器官捐献基金 | 2100.00 |
| 2026-01-27 | 苏州大学20名困难学生 | 25年诚善助学计划 | 100000.00 |
| 2026-01-27 | 昆山龙凤村8户特困家庭 | 苏州帮扶“暖”计划 | 8000.00 |
| 2026-01-27 | 西藏自治区日喀则灾区群众 | 应急救灾(日喀则) | 616.00 |
| 2026-01-21 | 工业园区困难群众 | 2026年红十字博爱送万家 | 100000.00 |
| 2026-01-21 | 相城区困难群众 | 2026年红十字博爱送万家 | 100000.00 |
| 2026-01-21 | 太仓市困难群众 | 2026年红十字博爱送万家 | 100000.00 |
| 2026-01-21 | 昆山市困难群众 | 2026年红十字博爱送万家 | 100000.00 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2026-02-18 | 姑苏区困难群众 |
定向捐赠姑苏区慈善事业
100000
|
| 2026-02-14 | 王某某 |
人道救助
500
|
| 2026-02-14 | 周某某 |
定向捐赠人道救助周某某
200
|
| 2026-02-12 | 王某某 |
市人力协会关爱基金
5000
|
| 2026-02-06 | 困难群众5人 |
市人力协会关爱基金
4833.5
|
| 2026-02-03 | 赵某某 |
博爱助学
500
|
| 2026-02-03 | 许某某 |
博爱助学
500
|
| 2026-02-03 | 王某某 |
博爱助学
500
|
| 2026-02-03 | 池某某 |
博爱助学
500
|
| 2026-02-03 | 候某某 |
博爱助学
500
|
| 2026-02-03 | 结对社区困难群众22人 |
人道救助
12500
|
| 2026-02-03 | 王某某 |
人道救助
2000
|
| 2026-01-30 | 捐遗志愿者 |
红十字遗体器官捐献基金
2100.00
|
| 2026-01-27 | 苏州大学20名困难学生 |
25年诚善助学计划
100000.00
|
| 2026-01-27 | 昆山龙凤村8户特困家庭 |
苏州帮扶“暖”计划
8000.00
|
| 2026-01-27 | 西藏自治区日喀则灾区群众 |
应急救灾(日喀则)
616.00
|
| 2026-01-21 | 工业园区困难群众 |
2026年红十字博爱送万家
100000.00
|
| 2026-01-21 | 相城区困难群众 |
2026年红十字博爱送万家
100000.00
|
| 2026-01-21 | 太仓市困难群众 |
2026年红十字博爱送万家
100000.00
|
| 2026-01-21 | 昆山市困难群众 |
2026年红十字博爱送万家
100000.00
|