| 使用日期 | 救助对象 | 用途 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 张某某 | 2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 3000 |
| 2026-08-24 | 何某某 | 2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 3000 |
| 2026-08-24 | 葛某某 | 2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 3000 |
| 2026-08-24 | 何某某 | 2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 3000 |
| 2026-08-24 | 吴某某 | 2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 3000 |
| 2026-08-24 | 张某某 | 2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 3000 |
| 2026-08-24 | 计某某 | 2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 3000 |
| 2026-08-24 | 朱某某 | 2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 3000 |
| 2026-08-24 | 汤某某 | 2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 3000 |
| 2026-08-24 | 花某某 | 2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 3000 |
| 2026-08-24 | 王某某 | 2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 5000 |
| 2026-08-24 | 孙某 | 2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 5000 |
| 2026-08-24 | 杜某某 | 2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 3000 |
| 2026-08-24 | 孙某某 | 2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 5000 |
| 2026-08-24 | 刘某某 | 2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 3000 |
| 2026-08-24 | 杜某某 | 2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 3000 |
| 2026-08-24 | 徐某某 | 2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款 | 4000 |
| 2026-08-24 | 程某某 | 定向助学 | 4000 |
| 2026-08-24 | 杨某某 | 定向助学 | 3000 |
| 2026-08-24 | 广西水灾受灾群众 | 应急救灾(广西水灾) | 3300 |
| 使用日期 | 救助对象 | 用途与金额(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 张某某 |
2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
3000
|
| 2026-08-24 | 何某某 |
2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
3000
|
| 2026-08-24 | 葛某某 |
2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
3000
|
| 2026-08-24 | 何某某 |
2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
3000
|
| 2026-08-24 | 吴某某 |
2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
3000
|
| 2026-08-24 | 张某某 |
2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
3000
|
| 2026-08-24 | 计某某 |
2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
3000
|
| 2026-08-24 | 朱某某 |
2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
3000
|
| 2026-08-24 | 汤某某 |
2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
3000
|
| 2026-08-24 | 花某某 |
2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
3000
|
| 2026-08-24 | 王某某 |
2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
5000
|
| 2026-08-24 | 孙某 |
2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
5000
|
| 2026-08-24 | 杜某某 |
2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
3000
|
| 2026-08-24 | 孙某某 |
2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
5000
|
| 2026-08-24 | 刘某某 |
2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
3000
|
| 2026-08-24 | 杜某某 |
2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
3000
|
| 2026-08-24 | 徐某某 |
2026年度苏州市红十字“味知香”爱心助学款
4000
|
| 2026-08-24 | 程某某 |
定向助学
4000
|
| 2026-08-24 | 杨某某 |
定向助学
3000
|
| 2026-08-24 | 广西水灾受灾群众 |
应急救灾(广西水灾)
3300
|